![]() |
![]() |
|
| Cassetta per tempra con coperchio e granulato | Cassetta per tempra su carrello elevatore |
Le cassette per la tempra sono costituite di materiale resistente al calore 314 (AISI) (materiale n. 1.4841 secondo DIN) e sono dotate di un coperchio per il caricamento dall'alto. Nel profilo di tenuta sulla circonferenza superiore della cassetta è stata inserita una fibra ceramica per l'ermetizzazione. Per impedire l'ossidazione durante il processo oltre al pezzo, nella cassetta viene inserito carbone neutro di ricottura che lega l'ossigeno nella cassetta a qualsiasi temperatura. Dopo il trattamento termico la cassetta è rimossa dal forno, il coperchio è aperto per mezzo di una pinza (pagina 22) ed il pezzo è estratto. Le cassette per tempra sono anche adatte per la brasatura. Con l'utilizzo del corrispondente granulato (pagina 7) le cassette possono essere utilizzate anche per la cementazione (chiamata anche indurimento della superficie) e per la nitrurazione o borurazione con polvere. A tale scopo i pezzi sono inseriti nella cassetta riempita con granulato di cementazione ovvero con polvere di nitrurazione o borurazione ed il corrispondente attivatore (pagina 7).
- Tmax 1100 °C
- Cassetta per tempra con coperchio e profilo di tenuta
- Ermetizzazione del coperchio con fibra ceramica. In alternativa può essere utilizzato anche un isolante a base di ceramica
- Modelli fino a N 17/HR disponibili con forcella di manipolazione
- A partire da N 31/H carrello di caricamento
- Utilizzabile anche per la cementazione e la nitrurazione con polvere
- Materiale resistente al calore 314 (AISI) (materiale n. 1.4841 secondo DIN)
- Cassette più grandi e di dimensioni speciali su richiesta
| Codice articolo | Forno | Dimensioni interne in mm | Dimensioni esterne in mm | Sistema di | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| largh. | prof. | h | LARGH. | PROF. | H | carico | ||
| 631000123 | tutti | 104 | 84 | 65 | 140 | 120 | 90 | asta di caricamentol |
| 631000124 | tutti | 99 | 99 | 75 | 135 | 135 | 100 | asta di caricamentol |
| 631000125 | tutti | 144 | 114 | 95 | 180 | 150 | 120 | asta di caricamentol |
| 631000126 | tutti | 144 | 169 | 125 | 180 | 205 | 150 | asta di caricamentol |
| 631000127 | N 7, N 7/H | 114 | 164 | 77 | 150 | 200 | 102 | asta di caricamentol |
| 631000128 | N 7/H | 174 | 194 | 93 | 210 | 230 | 115 | asta di caricamentol |
| 631000129 | N 11, N 11/R | 174 | 244 | 107 | 210 | 280 | 132 | asta di caricamentol |
| 631000130 | N 11/H, N 11/HR | 184 | 294 | 107 | 230 | 330 | 132 | asta di caricamentol |
| 631000131 | N 17, N 17/R | 174 | 394 | 107 | 210 | 430 | 132 | asta di caricamentol |
| 631000132 | N 17/H, N 17/HR | 194 | 444 | 107 | 230 | 480 | 132 | asta di caricamentol |
| 631000396 | N 31/H | 244 | 294 | 147 | 280 | 330 | 172 | asta con gancio |
| 631000133 | N 21, N 41, N 41/H | 194 | 294 | 147 | 230 | 330 | 172 | asta con gancio |
| 631000135 | N 41, N 41/H | 244 | 344 | 177 | 280 | 380 | 200 | asta con gancio |
| 631000136 | N 41, N 41/H | 294 | 394 | 197 | 330 | 430 | 222 | asta con gancio |
| 631000137 | N 61, N 61/H | 274 | 494 | 197 | 310 | 530 | 222 | asta con gancio |
| 631000138 | N 81 | 394 | 494 | 197 | 430 | 530 | 222 | carrello elevatore |
| 631000312 | N 161 | 456 | 556 | 250 | 496 | 596 | 355 | carrello elevatore |
| Codice articolo 601603960, 1 lotto di cordone di tenuta a fibra, composto di 5 strisce di 610 mm caduna | ||||||||
Catalogo Tecnica per Processi Termici
(URL: http://www.nabertherm.net/produkte/thermprozesstechnik/thermprozesstechnik_italienisch.pdf)
Catalogo Tecnica per Processi Termici
(URL: http://www.nabertherm.net/produkte/thermprozesstechnik/thermprozesstechnik2_italienisch.pdf)




