Fornos para temperaturas elevadas HFL como modelos de pé com isolamento de tijolo refractário para ensaios de fundição
![]() |
![]() |
|
| HFL 160/17 com sistema de absorção de gás | HFL 295/13 com porta de elevação e transformador na armação inferior em versão específica para o Cliente |
Sistema de injecção de gás para HFL 160/17
HFL 16/16 - HFL 160/17
A série HFL 16/16 - HFL 160/17 caracteriza-se sobretudo pelo revestimento interior com tijolos leves refractários robustos. Este modelo é recomendado quando durante o processo são gerados gases ou ácidos agressivos, como p.ex. na fusão de vidro.
- Temperatura máx. 1600 °C ou 1700 °C
- Elementos de aquecimento em dissiliceto de molibdénio (MoSi2)
- Isolamento em tijolos refractários leves e isolamento traseiro especial
- Elemento térmico tipo B
- Dimensões do forno de 16 até 160 litros
- Para a extracção dos vapores está integrado na tampa do forno um furo de 30 mm para o ar de exaustão
- Limitador de temperatura para protecção do material
Equipamento adicional
- Válvula do ar de exaustão com comando manual ou automático para uma melhor ventilação da câmara do forno
- Ventoinha para uma melhor ventilação da câmara de combustão e para um arrefecimento mais rápido do forno
- Ligação à atmosfera protectora, bem como vedação do corpo do forno para enchimento do forno com gases de protecção
- Sistema manual ou automático de injecção de gás
| Modelo | Tmáx. | Dimensões interiores em mm | Volume | Dimensões exteriores em mm | Potência instalada | Ligação | Peso | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | l | p | a | em L | L | P | A | /kW | eléctrica* | em kg | |
| HFL 16/16 | 1600 | 200 | 300 | 260 | 16 | 770 | 830 | 1550 | 12 | trifásico¹ | 500 |
| HFL 40/16 | 1600 | 300 | 350 | 350 | 40 | 880 | 880 | 1710 | 12 | trifásico | 660 |
| HFL 64/16 | 1600 | 400 | 400 | 400 | 64 | 980 | 930 | 1830 | 18 | trifásico | 880 |
| HFL 160/16 | 1600 | 500 | 550 | 550 | 160 | 1090 | 1080 | 2030 | 21 | trifásico | 1140 |
| HFL 16/17 | 1700 | 200 | 300 | 260 | 16 | 770 | 830 | 1550 | 12 | trifásico¹ | 530 |
| HFL 40/17 | 1700 | 300 | 350 | 350 | 40 | 880 | 880 | 1710 | 12 | trifásico | 690 |
| HFL 64/17 | 1700 | 400 | 400 | 400 | 64 | 980 | 930 | 1830 | 18 | trifásico | 920 |
| HFL 160/17 | 1700 | 500 | 550 | 550 | 160 | 1090 | 1080 | 2030 | 21 | trifásico | 1190 |
| ¹Aquecimento apenas entre duas fases *Indicações relativas à tensão de entrada, ver página 54 | |||||||||||
Catálogo Laboratório/Dentária
(URL: http://www.nabertherm.com/produkte/labordental/labordental_portugisisch.pdf)




