![]() |
![]() |
|
| LH 60/12 con porta sollevabile manuale e cassetta di gasaggio per gas protettivi non infiammabili | LH 216/12SW con bilancia e Software per la rilevazione della perdita di peso durante la combustione |
LH 120/12 con cassetta di processo in vetro di quarzo
Ventola di raffreddamento con valvola di scarico aria motorizzata per ridurre il tempo di raffreddamento
LH 15/12 - LH 120/14, LF 15/13 - LF 120/14
I forni di laboratorio LH 15/12 - LF 120/14 danno da vari anni buoni risultati come forni a camera professionali da laboratorio. Questi forni sono disponibili sia con isolamento di mattoni refrattari leggeri (modelli LH) che con un isolamento combinato di mattoni refrattari leggeri agli angoli e materiale fibroso poco concentrato a raffreddamento veloce (modelli LF). Con i molteplici elementi aggiuntivi disponibili questi modelli possono essere adattati perfettamente al processo specifico.
- Tmax 1200 °C, 1300 °C o 1400 °C
- Riscaldamento da 5 lati per un'ottima uniformità della temperatura
- Elementi riscaldanti in tubi di conduzione per una rapida diffusione del calore e una lunga durata
- Protezione del fondo riscaldato del forno e del materiale accatastato mediante una lastra in SiC sul fondo
- Modelli LH: isolamento multistrato, privo di fibre e in mattoni refrattari leggeri e isolamento speciale per l'inverno
- Modelli LF: isolamento in fibra pregiato con pietre angolari murate per tempi di raffreddamento e riscaldamento più brevi
- Porta con chiusura ermetica pietra su pietra, intagliata a mano
- Tempi di riscaldamento brevi grazie all'elevata potenza
- Aspirazione dei vapori laterale con allacciamento di bypass per tubo di scarico dell'aria
- Volta di copertura autoportante per un'elevata stabilità e la massima protezione antipolvere
- Chiusura rapida della porta
- Valvola a regolazione continua per la presa d'aria sulla superficie del forno
- Intelaiatura inclusa
Dotazione aggiuntiva
- Porta ad apertura parallela, che aprendosi si allontana dall'operatore, per aprire il forno da caldo
- Porta a ghigliottina con attuatore lineare elettromeccanico
- Armadio a parete o a banco separato per l'impianto di distribuzione
- Valvola di scarico aria motorizzata
- Ventilatore di raffreddamento per la riduzione dei tempi ciclici
- Allaccio del gas con sicura, chiusura ermetica del corpo
- Cassetta di processo in vetro di quarzo per un‘atmosfera particolarmente pulita, rivestimento della porta in vetro di quarzo con funzione di coperchio
- Sistema manuale o automatico per la fornitura del gas
- Scala di misurazione per determinare la riduzione di peso durante il processo
| Modello | Tmax | Dimensioni interne in mm | Volume | Dimensioni esterne in mm | Potenza allacciata/ | Allaccia- mento | Peso | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | largh. | prof. | h | in l | LARGH. | PROF. | H | kW | elettrico* | in kg | |
| LH 15/12 | 1200 | 250 | 250 | 250 | 15 | 570 | 790 | 1170 | 5,0 | trifase¹ | 150 |
| LH 30/12 | 1200 | 320 | 320 | 320 | 30 | 640 | 860 | 1240 | 7,0 | trifase¹ | 170 |
| LH 60/12 | 1200 | 400 | 400 | 400 | 60 | 720 | 1010 | 1320 | 8,0 | trifase | 260 |
| LH 120/12 | 1200 | 500 | 500 | 500 | 120 | 820 | 1110 | 1420 | 12,0 | trifase | 340 |
| LH 216/12 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 216 | 900 | 1210 | 1530 | 20,0 | trifase | 400 |
| LH 15/13 | 1300 | 250 | 250 | 250 | 15 | 570 | 790 | 1170 | 7,0 | trifase¹ | 150 |
| LH 30/13 | 1300 | 320 | 320 | 320 | 30 | 640 | 860 | 1240 | 8,0 | trifase¹ | 170 |
| LH 60/13 | 1300 | 400 | 400 | 400 | 60 | 720 | 1010 | 1320 | 11,0 | trifase | 260 |
| LH 120/13 | 1300 | 500 | 500 | 500 | 120 | 820 | 1110 | 1420 | 15,0 | trifase | 340 |
| LH 216/13 | 1300 | 600 | 600 | 600 | 216 | 900 | 1210 | 1530 | 22,0 | trifase | 400 |
| LH 15/14 | 1400 | 250 | 250 | 250 | 15 | 570 | 790 | 1170 | 8,0 | trifase¹ | 150 |
| LH 30/14 | 1400 | 320 | 320 | 320 | 30 | 640 | 860 | 1240 | 10,0 | trifase¹ | 170 |
| LH 60/14 | 1400 | 400 | 400 | 400 | 60 | 720 | 1010 | 1320 | 12,0 | trifase | 260 |
| LH 120/14 | 1400 | 500 | 500 | 500 | 120 | 820 | 1110 | 1420 | 18,0 | trifase | 340 |
| LH 216/14 | 1400 | 600 | 600 | 600 | 216 | 900 | 1210 | 1530 | 26,0 | trifase | 400 |
| LF 15/13 | 1300 | 250 | 250 | 250 | 15 | 570 | 790 | 1170 | 7,0 | trifase¹ | 130 |
| LF 30/13 | 1300 | 320 | 320 | 320 | 30 | 640 | 860 | 1240 | 8,0 | trifase¹ | 150 |
| LF 60/13 | 1300 | 400 | 400 | 400 | 60 | 720 | 1010 | 1320 | 11,0 | trifase | 230 |
| LF 120/13 | 1300 | 500 | 500 | 500 | 120 | 820 | 1110 | 1420 | 15,0 | trifase | 300 |
| LF 15/14 | 1400 | 250 | 250 | 250 | 15 | 570 | 790 | 1170 | 8,0 | trifase¹ | 130 |
| LF 30/14 | 1400 | 320 | 320 | 320 | 30 | 640 | 860 | 1240 | 10,0 | trifase¹ | 150 |
| LF 60/14 | 1400 | 400 | 400 | 400 | 60 | 720 | 1010 | 1320 | 12,0 | trifase | 230 |
| LF 120/14 | 1400 | 500 | 500 | 500 | 120 | 820 | 1110 | 1420 | 18,0 | trifase | 300 |
| ¹Riscaldamento solo tra due fasi *Per le indicazioni sulla tensione di alimentazione vedi pagina 60 | |||||||||||
Company Video




