![]() |
![]() |
| N 4010/45 HA | N 12000/26 HA con dimensioni su misura |
2 x N 10000/45HA
Camera N 4010/45 HA
Registrazione della temperatura in conformità a EN 14179-1
Questi forni a camera a convezione sono disponibili per temperature d‘esercizio massime di 260 °C oppure 450 °C. Sono indicati per svariati processi come il preriscaldamento di stampi, l‘invecchiamento oppure l‘essiccazione.
Il modello fino a 450 °C si presta in particolare per l‘heat soak test di vetri di sicurezza monostrato (ESG). L‘heat soak test in conformità alla norma EN 141791 prevede che le lastre di vetro sono esposte per almeno quattro ore ad una temperatura di 290 °C per trasformare inclusioni di solfuro di nickel ed evitare il rischio di rotture spontanee del vetro. Si consiglia consultare la documentazione riguardante il processo del trattamento termico. L‘immissione del programma, la visualizzazione e la documentazione del processo sono effettuate attraverso PLC combinato al Nabertherm Control-Center (NCC) ad alte prestazioni che registra ed archivia le temperature in diversi punti di misura sul vetro.
I forni per temperature di 260 °C possono essere usati anche per la laminazione di vetri stratificati di sicurezza (VSG). In questo processo due lastre di vetro ed un foglio di laminazione sono uniti ed inseriti nel forno dentro una sacca sottovuoto. Per mezzo di tubi flessibili dalla parte esterna del forno viene generato un vuoto per evitare inclusioni d‘aria durante il trattamento termico.
- Temp. max 260 °C oppure 450 °C
- Riscaldati elettricamente o a gas
- Riscaldamento elettrico del forno a mezzo di registri termici
- Riscaldamento diretto a gas oppure su richiesta anche indiretto con trasferimento del calore attraverso tubo d‘acciaio oppure scambiatore di calore
- Disponibile con convezione orizzontale (tipo ../HA) o verticale (tipo../A) per l’adattamento alla carica
- Caricamento a livello del suolo senza isolamento del pavimento per i modelli da 260 °C
- Uniformità ottimale della temperatura in conformità a DIN 17052-1 fino a ΔT 6 K
- Ottimizzazione della conduzione dell’aria attraverso aperture di uscita regolabili per adeguamento alla carica
- Vano del forno rivestito con lamiere in lega 314 (AISI) (materiale n. 1.4841 secondo DIN)
- Riduzione della temperatura esterna grazie all’isolamento in lana minerale d’alta qualità
- Manicotti di presa e scarico dell’aria, regolabili manualmente
- Efficace ricambio dell’aria per accelerare i processi di essiccamento
- Dimensioni dei forni commisurate ai sistemi di caricamento più diffusi in commercio, quali bancali, gabbie, etc.
- Porta a due ante a partire da una larghezza interna di 1500 mm
- Selettore-limitatore della temperatura con temperatura di spegnimento regolabile per classe di protezione termica 2 secondo EN 60519-2 in funzione di protezione sovratemperatura per il forno ed i prodotti
Dotazione aggiuntiva
- Registrazione dati attraverso Nabertherm Control Center (NCC), secondo i requisiti della norma EN 14179-1 per gli heat soak test di vetri di sicurezza monostrato (ESG)
- Telai per il caricamento verticale di lastre di vetro
- Raccordi all‘interno della camera del forno per il collegamento di sacche sottovuoto usate per la laminazione di vetri stratificati di sicurezza (VSG). La pompa per vuoto viene collegata alla parte esterna del forno.
- Isolamento del fondo supplementare per incrementare la precisione termica per i modelli da 260 °C
- Rampe di accesso per carrelli elevatori o corsie per l‘accesso a livello del suolo con i carrelli di caricamento per modelli con isolamento del fondo
- Porta a sollevamento elettroidraulico
- Sistemi di ventilazione per il raffreddamento rapido, con regolazione manuale o automatica
- Regolazione automatica della valvola di scarico dell'aria per una migliore aerazione della camera del forno
- Tecnica di sicurezza per cariche contenenti solventi secondo EN 1539
- Sistemi di depurazione catalitica o termica dell’aria di scarico
- Dimensioni personalizzate fino a 40.000 litri e cariche fino ad un peso massimo di 30 tonnellate
| Modello | Temp.max | Dimensioni interne in mm | Volume | Velocità di conduzione dell’aria | Potenza valore/kW | Allacciamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | largh. | prof. | h | in l | m³/h | 260 °C | 450 °C | elettrico* | |
| N 9900/.. A | 260 oppure 450 | 1500 | 3000 | 2200 | 9900 | 21500 | 85,0 | 85,0¹/100,0 | trifase |
| N 17600/.. A | 260 oppure 450 | 2000 | 4000 | 2200 | 17600 | 33000 | 130,0 | 130,0¹/145,0 | trifase |
| N 41600/.. A | 260 oppure 450 | 2000 | 6500 | 3200 | 41600 | 64000 | 200,0 | 200,0¹/230,0 | trifase |
| N 560/.. | 260 oppure 450 | 750 | 1000 | 750 | 560 | 900 | 13,0 | 13,0¹/ 19,0 | trifase |
| N 1000/.. | 260 oppure 450 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3600 | 18,0 | 18,0¹/ 40,0 | trifase |
| N 1500/.. | 260 oppure 450 | 1500 | 1000 | 1000 | 1500 | 3600 | 22,0 | 22,0¹/ 40,0 | trifase |
| N 1500/..1 | 260 oppure 450 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 3600 | 22,0 | 22,0¹/ 40,0 | trifase |
| N 2000/.. | 260 oppure 450 | 1500 | 1100 | 1200 | 2000 | 6400 | 22,0 | 22,0¹/ 46,0 | trifase |
| N 2000/..1 | 260 oppure 450 | 1100 | 1500 | 1200 | 2000 | 6400 | 22,0 | 22,0¹/ 46,0 | trifase |
| N 2010/.. | 260 oppure 450 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 7200 | 30,0 | 30,0¹/ 54,0 | trifase |
| N 2880/.. | 260 oppure 450 | 1200 | 1200 | 2000 | 2880 | 9000 | 54,0 | 54,0¹/ 66,0 | trifase |
| N 4000/.. | 260 oppure 450 | 1500 | 2200 | 1200 | 4000 | 9000 | 47,0 | 47,0¹/ 65,0 | trifase |
| N 4000/..1 | 260 oppure 450 | 2200 | 1500 | 1200 | 4000 | 9000 | 47,0 | 47,0¹/ 65,0 | trifase |
| N 4010/.. | 260 oppure 450 | 1000 | 2000 | 2000 | 4000 | 9000 | 54,0 | 54,0¹/ 66,0 | trifase |
| N 4500/.. | 260 oppure 450 | 1500 | 1500 | 2000 | 4500 | 12800 | 54,0 | 54,0¹/ 66,0 | trifase |
| N 5600/.. | 260 oppure 450 | 1500 | 2500 | 1500 | 5600 | 9000 | 69,0 | 69,0¹/ 93,0 | trifase |
| N 6750/.. | 260 oppure 450 | 1500 | 3000 | 1500 | 6750 | 19200 | 98,0 | 98,0¹/116,0 | trifase |
| N 7200/.. | 260 oppure 450 | 2000 | 1500 | 2400 | 7200 | 18000 | 93,0 | 93,0¹/117,0 | trifase |
| N 10000/.. | 260 oppure 450 | 2000 | 2500 | 2000 | 10000 | 25600 | 106,0 | 106,0¹/130,0 | trifase |
| ¹Potenza assorbita ridotta per applicazioni su materiali plastici *Per le indicazioni sulla tensione di alimentazione vedi pagina 42 | |||||||||
![]() |
![]() |
| N 120/65 HA | N 250/65HA con porta pneumatica sollevabile optional |
N 1680/45 AS con trasportatore a rulli integrato in una linea di produzione
Questi forni a camera dotati di sistema di circolazione dell’aria si distinguono in particolare per l’ottima precisione termica che consentono di ottenere. In tal modo si prestano in particolare per processi quali il raffreddamento, la cristallizzazione, il preriscaldamento, l‘indurimento per precipitazione, ma anche per numerosi processi di fabbricazione utensili. Grazie alla struttura modulare di cui sono dotati, questi forni possono essere adattati perfettamente ad ogni esigenza di processo mediante l’impiego di appositi accessori.
- Temp. max 450 °C, 650 °C o 850 °C
- Circolazione orizzontale dell’aria
- Porta orientabile con battuta a destra
- Uniformità ottimale della temperatura in conformità a DIN 17052-1 fino a ΔT 6 K
- Riscaldamento dal fondo, dai lati e dal coperchio
- Distribuzione ottimale dell’aria grazie ad elevate velocità di corrente
- Un ripiano per il caricamento e listelli per altri due ripiani compresi nella fornitura
- Cassetta di conduzione dell’aria in acciaio inossidabile all’interno del forno per un’ottimale circolazione dell’aria
- Pannello elettrico con relais
Dotazione aggiuntiva N 30/45HA - N 500/85HA
- Raffreddamento tramite ventola per un raffreddamento accelerato
- Regolazione automatica delle valvole di presa e scarico dell'aria per un'aerazione migliore ed un raffreddamento più rapido del forno
- Porta sollevabile pneumatica
- Cassette ad atmosfera controllata per funzionamento sotto gas inerte
- Ripiani di caricamento aggiuntivi
- Regolazione del numero di giri per la ricircolazione dell’aria nel trattamento di cariche delicate
- Sussidi di alimentazione e caricamento, trasportatori a rulli
| Modello | Temp.max | Dimensioni interne in mm | Volume | Dimensioni esterne in mm | Potenza valore | Allacciamento | Peso | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | largh. | prof. | h | in l | Largh. | Prof. | H | /kW | elettrico* | in kg | |
| N 30/45 HA | 450 | 290 | 420 | 260 | 30 | 607 + 255 | 1175 | 1315 | 3,6 | monofase | 195 |
| N 60/45 HA | 450 | 350 | 500 | 350 | 60 | 667 + 255 | 1250 | 1400 | 6,6 | trifase | 240 |
| N 120/45 HA | 450 | 450 | 600 | 450 | 120 | 767 + 255 | 1350 | 1500 | 9,6 | trifase | 310 |
| N 250/45 HA | 450 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1002 + 255 | 1636 | 1860 | 19,0 | trifase | 610 |
| N 500/45 HA | 450 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1152 + 255 | 1886 | 2010 | 28,0 | trifase | 1030 |
| N 15/65 HA1 | 650 | 295 | 340 | 170 | 15 | 470 | 845 | 460 | 2,7 | monofase | 55 |
| N 30/65 HA | 650 | 290 | 420 | 260 | 30 | 607 + 255 | 1175 | 1315 | 6,0 | trifase² | 195 |
| N 60/65 HA | 650 | 350 | 500 | 350 | 60 | 667 + 255 | 1250 | 1400 | 9,6 | trifase | 240 |
| N 120/65 HA | 650 | 450 | 600 | 450 | 120 | 767 + 255 | 1350 | 1500 | 13,6 | trifase | 310 |
| N 250/65 HA | 650 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1002 + 255 | 1636 | 1860 | 21,0 | trifase | 610 |
| N 500/65 HA | 650 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1152 + 255 | 1886 | 2010 | 31,0 | trifase | 1030 |
| N 30/85 HA | 850 | 290 | 420 | 260 | 30 | 607 + 255 | 1175 | 1315 | 6,0 | trifase² | 195 |
| N 60/85 HA | 850 | 350 | 500 | 350 | 60 | 667 + 255 | 1250 | 1400 | 9,6 | trifase | 240 |
| N 120/85 HA | 850 | 450 | 600 | 450 | 120 | 767 + 255 | 1350 | 1500 | 13,6 | trifase | 310 |
| N 250/85 HA | 850 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1002 + 255 | 1636 | 1860 | 21,0 | trifase | 610 |
| N 500/85 HA | 850 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1152 + 255 | 1886 | 2010 | 31,0 | trifase | 1030 |
| ¹Modello da banco*Per le indicazioni sulla tensione di alimentazione vedi pagina 42 ²Riscaldamento solo tra due fasi | |||||||||||
![]() |
![]() |
|
| Forno a convezione N 2380/55 HAC in versione personalizzata con carrello di caricamento e lamiere in acciaio inossidabile 1.4828 | N 500/65 HAC con tecnologia a camera senza polvere |
Forno a convezione N 250/65 HAC con camera bianca. Per il caricamento del forno la porta si trova nella camera bianca, classe 100, la camera del forno si trova nella camera grigia posteriore.
Per alcuni processi di trattamento termico è importante ridurre al minimo la presenza di polveri nella camera del forno. Per ottenere la maggiore protezione possibile per queste applicazioni, è possibile utilizzare questi speciali forni a camera con un corpo interno saldato e un isolamento rivestito con una lamina di acciaio inossidabile. Questi forni sono particolarmente indicati per trattamenti termici di vetro, in cui una superficie pulita dei prodotti è di primaria importanza.
- Versione come modelli N ../HA più:
- Circolazione dell'aria orizzontale
- Speciale ermetizzazione del corpo
- Rivestimento dell'alloggiamento in acciaio inossidabile
- Uniformità ottimale della temperatura nell'ambito 250 °C - 650 °C in conformità a DIN 17052-1 fino a ΔT 6 K
- Funzionamento con gas inerte come dotazione supplementare
| Modello | Temp.max | Dimensioni interne in mm | Dimensioni esterne in mm | Potenza valore | Allacciamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | largh. | prof. | h | Largh. | Prof. | H | kW | elettrico* | |
| N 120/65 HAC | 650 | 450 | 600 | 450 | 900 + 255 | 1600 | 1600 | 9,6 | trifase |
| N 250/65 HAC | 650 | 600 | 750 | 600 | 1050 + 255 | 1750 | 1750 | 18,6 | trifase |
| N 500/65 HAC | 650 | 750 | 900 | 750 | 1120 + 255 | 1900 | 1900 | 27,6 | trifase |
| *Per le indicazioni sulla tensione di alimentazione vedi pagina 42 | |||||||||
![]() |
|
| Impianto con forni a suola mobile pienamente automatizzato, con sistema di smistamento trasversale e cambio automatico dei carrelli, per la cristallizzazione di celle fotovoltaiche a strato sottile |
Per le cariche di peso maggiore i forni a camera a convezione possono essere realizzati anche a suola mobile con carrello estraibile.
Versione standard (divergente dai forni a camera N 30/45HA e segg.):
- Temp.max 650 °C oppure 850 °C
- Carrello su ruote di poliuretano, liberamente spostabile
- Riscaldamento da 3 parti (da due lati e dal carrello)
- Circolazione verticale dell’aria con ventole integrate nella copertura del forno
- Defl ettori per un’ottimale conduzione dell’aria e distribuzione della temperatura
Dotazione aggiuntiva
- Cassetta atmosferica per il funzionamento ad atmosfera protettiva
- Porta sollevabile ad azionamento elettroidraulico
- Sistema di presa e scarico dell’aria
- Esercizio con carrello a rotaie
- Azionamento a motore per carrelli a rotaie
- Sistemi di raffreddamento
- Regolazione multizonale per ottimizzare la distribuzione della temperatura fi no a ΔT 6 K secondo DIN 17052-1
- Controllo della valvola di scarico dell’aria per accelerare il raffreddamento
- Dimensioni personalizzate
| Modello | Temp.max | Dimensioni interne in mm | Volume | Dimensioni esterne in mm | Potenza | Allacciamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | largh. | prof. | h | in l | Largh. | Prof. | H | valore/kW | elettrico* | |
| W 1000/65A | 650 | 800 | 1600 | 800 | 1000 | 1450 | 2400 | 2300 | 42,0 | trifase |
| W 1500/65A | 650 | 900 | 1900 | 900 | 1500 | 1550 | 2750 | 2400 | 58,0 | trifase |
| W 2200/65A | 650 | 1000 | 2200 | 1000 | 2200 | 1650 | 3000 | 2500 | 77,0 | trifase |
| W 3300/65A | 650 | 1000 | 3300 | 1000 | 3300 | 1650 | 4000 | 2500 | 90,0 | trifase |
| W 5000/65A | 650 | 1200 | 3400 | 1200 | 5000 | 1850 | 4100 | 2700 | 110,0 | trifase |
| W 7500/65A | 650 | 1400 | 3800 | 1400 | 7500 | 2050 | 4500 | 2900 | 140,0 | trifase |
| W 10000/65A | 650 | 1600 | 3900 | 1600 | 10000 | 2250 | 4600 | 3100 | 220,0 | trifase |
| W 1000/85A | 850 | 800 | 1600 | 800 | 1000 | 1450 | 2400 | 2300 | 42,0 | trifase |
| W 1500/85A | 850 | 900 | 1900 | 900 | 1500 | 1550 | 2750 | 2400 | 58,0 | trifase |
| W 2200/85A | 850 | 1000 | 2200 | 1000 | 2200 | 1650 | 3000 | 2500 | 77,0 | trifase |
| W 3300/85A | 850 | 1000 | 3300 | 1000 | 3300 | 1650 | 4000 | 2500 | 90,0 | trifase |
| W 5000/85A | 850 | 1200 | 3400 | 1200 | 5000 | 1850 | 4100 | 2700 | 110,0 | trifase |
| W 7500/85A | 850 | 1400 | 3800 | 1400 | 7500 | 2050 | 4500 | 2900 | 140,0 | trifase |
| W 10000/85A | 850 | 1600 | 3900 | 1600 | 10000 | 2250 | 4600 | 3100 | 220,0 | trifase |
| *Per le indicazioni sulla tensione di alimentazione vedi pagina 42 | ||||||||||
Company Video











