![]() |
![]() |
| W 1500/H | Forno a suola mobile W 2060/S in versione personalizzata senza riscaldamento del carrello per il preriscaldamento di stampi per fusione |
Forno a suola mobile W 3300 per la vetrinatura di crogioli di fusione per l‘industria solare
W 8250/S in dimensioni personalizzate per la tempera di vetro al quarzo.
Valvole di scarico dell’aria azionate automaticamente disponibili come optional
Sistemi di raffreddamento per abbreviare i tempi di processo disponibili come optional
Per il raffreddamento, la decorazione, la vetrinatura oppure la sinterizzazione di vetro speciale, i forni a suola mobile offrono molteplici vantaggi. A seguito dell‘ottima distribuzione del calore questi modelli si prestano in particolare anche per l‘applicazione di uno strato separatore di nitruro di silicio nei crogioli per l‘industria fotovoltaica. La suola mobile può essere caricata al di fuori del forno. Se vengono utilizzati più carrelli, è possibile caricarne uno mentre l‘altro è nel forno.
- Tmax 900 °C, 1280 °C, 1340 oder 1400 °C
- Struttura del corpo a doppia parete con ventilazione posteriore consente di contenere la temperatura delle pareti esterne
- Porta orientabile con battuta a destra
- Il riscaldamento da 5 lati (da quattro lati e dal carrello) consente di ottenere una distribuzione uniforme della temperatura
- Il riscaldamento del carrello si attiva per contatto automaticamente all’ingresso nel forno
- Elementi riscaldanti su tubi di supporto, forniscono libera irradiazione e lunga durata del filamento
- Riscaldamento del fondo protetto da piastre in SiC sul carrello, che hanno anche la funzione di robusta base d’appoggio piana per l’impilamento
- Isolamento multistrato in mattoni refrattari leggeri e speciale isolamento posteriore
- Struttura della copertura autoportante, di lunga durata, murata a volta
- Carrello liberamente spostabile con ruote in gomma
- Valvola di presa dell’aria a saracinesca regolabile
- Valvola di scarico dell’aria manuale sulla copertura del forno
- Dimensioni personalizzate
- Carrelli aggiuntivi
- Seconda porta al posto della parete posteriore per consentire il caricamento da entrambi i lati
- Porta sollevabile ad azionamento elettroidraulico
- Rotaie e ruote a bordino per i carichi elevati
- Azionamento elettrico dei carrelli
- Raffreddamento regolato tramite ventola : il gradiente di raffreddamento impostato viene raggiunto con
- precisione con un numero di giri variabile
- Controllo automatico delle valvole di scarico dell’aria
- Guida di scorrimento per ridurre al minimo le perdite di irradiazione all’uscita del carrello
- Regolazione multizonale per una distribuzione ottimale della temperatura
- Esecuzione e documentazione dei processi completamente automatiche
- Peso delle cariche fi no a 50 t
- Forno in versione HDB con preriscaldamento dell‘aria fresca, ventilatore per gas combusti ed ampio pacchetto di sicurezza per il deceraggio e la sinterizzazione in un unico processo, cioè senza dover spostare i prodotti dal forno di deceraggio nel forno di sinterizzazione.
| Modello | Temp.max | Dimensioni interne in mm | Volume | Dimensioni esterne in mm | Potenza | Allacciamento | Peso | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | largh. | prof. | h | in l | Largh. | Prof. | H | valore/kW | elettrico* | in kg | |
| W 1000/G | 900 | 800 | 1600 | 800 | 1000 | 1400 | 2350 | 1880 | 40 | trifase | 3000 |
| W 1500/G | 900 | 900 | 1900 | 900 | 1500 | 1500 | 2650 | 2010 | 57 | trifase | 3500 |
| W 2200/G | 900 | 1000 | 2200 | 1000 | 2200 | 1600 | 2950 | 2120 | 75 | trifase | 4000 |
| W 3300/G | 900 | 1000 | 2800 | 1200 | 3300 | 1600 | 3550 | 2320 | 110 | trifase | 5300 |
| W 3828/G | 900 | 1100 | 2900 | 1200 | 3828 | 1770 | 3710 | 2260 | 120 | trifase | 6100 |
| W 5000/G | 900 | 1000 | 3600 | 1400 | 5000 | 1600 | 4350 | 2520 | 140 | trifase | 7500 |
| W 7500/G | 900 | 1000 | 5400 | 1400 | 7500 | 1600 | 6150 | 2520 | 185 | trifase | 9100 |
| W 10000/G | 900 | 1000 | 7100 | 1400 | 10000 | 1600 | 7850 | 2520 | 275 | trifase | 11000 |
| W 1000 | 1280 | 800 | 1600 | 800 | 1000 | 1470 | 2400 | 1820 | 57 | trifase | 3000 |
| W 1500 | 1280 | 900 | 1900 | 900 | 1500 | 1570 | 2700 | 2010 | 75 | trifase | 3500 |
| W 2200 | 1280 | 1000 | 2200 | 1000 | 2200 | 1670 | 3000 | 2120 | 110 | trifase | 4000 |
| W 3300 | 1280 | 1000 | 2800 | 1200 | 3300 | 1670 | 3600 | 2320 | 140 | trifase | 5300 |
| W 3828 | 900 | 1100 | 2900 | 1200 | 3828 | 1770 | 3710 | 2260 | 150 | trifase | 6100 |
| W 5000 | 1280 | 1000 | 3600 | 1400 | 5000 | 1670 | 4400 | 2520 | 185 | trifase | 7500 |
| W 7500 | 1280 | 1000 | 5400 | 1400 | 7500 | 1670 | 6200 | 2520 | 275 | trifase | 9100 |
| W 10000 | 1280 | 1000 | 7100 | 1400 | 10000 | 1670 | 7900 | 2520 | 300 | trifase | 11000 |
| W 1000/H | 1340 | 800 | 1600 | 800 | 1000 | 1470 | 2400 | 1880 | 75 | trifase | 3500 |
| W 1500/H | 1340 | 900 | 1900 | 900 | 1500 | 1570 | 2700 | 2010 | 110 | trifase | 3800 |
| W 2200/H | 1340 | 1000 | 2200 | 1000 | 2200 | 1670 | 3000 | 2120 | 140 | trifase | 4400 |
| W 3300/H | 1340 | 1000 | 2800 | 1200 | 3300 | 1670 | 3600 | 2320 | 185 | trifase | 5500 |
| W 3828/H | 900 | 1100 | 2900 | 1200 | 3828 | 1770 | 3710 | 2260 | 200 | trifase | 6100 |
| W 5000/H | 1340 | 1000 | 3600 | 1400 | 5000 | 1670 | 4400 | 2520 | 235 | trifase | 8000 |
| W 7500/H | 1340 | 1000 | 5400 | 1400 | 7500 | 1670 | 6200 | 2520 | 370 | trifase | 10000 |
| W 10000/H | 1340 | 1000 | 7100 | 1400 | 10000 | 1670 | 7900 | 2520 | 440 | trifase | 12000 |
| W 1000/14 | 1400 | 800 | 1600 | 800 | 1000 | 1470 | 2400 | 1880 | 75 | trifase | 3500 |
| W 1500/14 | 1400 | 900 | 1900 | 900 | 1500 | 1570 | 2700 | 2010 | 110 | trifase | 3800 |
| W 2200/14 | 1400 | 1000 | 2200 | 1000 | 2200 | 1670 | 3000 | 2120 | 140 | trifase | 4400 |
| W 3300/14 | 1400 | 1000 | 2800 | 1200 | 3300 | 1670 | 3600 | 2320 | 185 | trifase | 5500 |
| W 3828/14 | 900 | 1100 | 2900 | 1200 | 3828 | 1770 | 3710 | 2260 | 200 | trifase | 6100 |
| W 5000/14 | 1400 | 1000 | 3600 | 1400 | 5000 | 1670 | 4400 | 2520 | 235 | trifase | 8000 |
| W 7500/14 | 1400 | 1000 | 5400 | 1400 | 7500 | 1670 | 6200 | 2520 | 370 | trifase | 10000 |
| W 10000/14 | 1400 | 1000 | 7100 | 1400 | 10000 | 1670 | 7900 | 2520 | 440 | trifase | 12500 |
| *Per le indicazioni sulla tensione di alimentazione vedi pagina 42 | |||||||||||
Company Video




