![]() |
![]() |
|
| Forno a campana H 1920/S di dimensioni personalizzate e dotato di sistema a tavole intercambiabili optional. Il cambio della tavola avviene a 1200 °C. | Forno a campana H 240/S in versione personalizzata. Tavolo accessibile da quattro lati, grazie allo spostamento laterale della campana, per la saldatura di costruzioni in vetro di quarzo |
H 250
Forno a campana H 730/F realizzato su misura rivestimento fi broso per riscaldamento e raffreddamento rapido, tavola a cassetto
Questi forni a campana sono stati appositamente sviluppati per la ricottura di strutture complesse o per le applicazioni che prevedono una lavorazione sul vetro caldo (come ad esempio la saldatura nella costruzione di strumenti e apparecchiature di vetro). La calotta ad ampia apertura ad azionamento elettroidraulico consente l’apertura del forno da caldo ed assicura una buona accessibilità da tre lati.
- Temp. max 1280 °C
- Distribuzione molto uniforme della temperatura grazie al riscaldamento da 5 lati
- Isolamento multistrato d’ottima qualità
- Elementi riscaldanti su tubi di supporto e conseguente libera irradiazione del calore nel vano forno
- Azionamento elettroidraulico della campana con fluido idraulico sicuro incombustibile
- Riscaldamento del fondo protetto da piastre in carburo di silicio
- Caricamento agevole da 3 lati
- Altezza di lavoro tavola: 800 mm
- Interruttore di sicurezza della calotta
Dotazione aggiuntiva
- Versione con tavoli interscambiabili per abbreviare i tempi di processo, ad azionamento manuale o elettrico
- Dimensioni personalizzate
- Raffreddamento a ventola con controllo della regolazione: il gradiente di raffreddamento impostato viene raggiunto con precisione con un numero di giri variabile
- Controllo automatico delle valvole di scarico dell’aria
- Regolazione multizonale per una distribuzione ottimale della temperatura
- Esecuzione e documentazione dei processi completamente automatiche
| Modello | Temp.max | Dimensioni interne in mm | Volume | Dimensioni esterne in mm | Potenza | Allacciamento | Peso | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | largh. | prof. | h | in l | Largh. | Prof. | H | valore/kW | elettrico* | in kg | |
| H 125 | 1280 | 800 | 400 | 400 | 125 | 1330 | 1280 | 1900 | 12 | trifase | 1250 |
| H 250 | 1280 | 1000 | 500 | 500 | 250 | 1530 | 1380 | 2100 | 18 | trifase | 1400 |
| H 500 | 1280 | 1200 | 600 | 600 | 500 | 1730 | 1480 | 2300 | 36 | trifase | 1800 |
| H 1000 | 1280 | 1600 | 800 | 800 | 1000 | 2130 | 1680 | 2700 | 48 | trifase | 2800 |
| H 1350 | 1280 | 2800 | 620 | 780 | 1360 | 3690 | 1700 | 2750 | 75 | trifase | 3500 |
| H 3000 | 1280 | 3000 | 1000 | 1000 | 3000 | 4000 | 2100 | 3200 | 140 | trifase | 6200 |
| *Per le indicazioni sulla tensione di alimentazione vedi pagina 42 | |||||||||||
![]() |
![]() |
| HC 1500 | HC 1275 con tavola estraibile |
Tavola mobile con azionamento manuale o elettrico optional
Riscaldamento da 4 lati con barre di SiC
Per le temperature superiori a 1350 °C consigliamo l’impiego di forni dotati di riscaldamento a barre in carburo di silicio. La struttura a campana del forno consente il riscaldamento su 4 lati assicurando così un’eccellente distribuzione della temperatura.
- Temp. max 1400 °C, 1450 °C oppure 1500 °C
- Riscaldamento su quattro lati a barre di carburo di silicio per un rapido riscaldamento ed una distribuzione uniforme della temperatura
- Elevata potenza allacciata per accelerare i tempi di ciclo
- Isolamento della calotta in materiale fi broso per un riscaldamento e raffreddamento rapido a basso consumo energetico
- Tavolo rivestito in mattoni refrattari leggeri per cariche pesanti e superfi cie d’appoggio piana resistente per l’impilamento del materiale
- Azionamento elettroidraulico della calotta per consentire l’apertura e chiusura della campana senza vibrazioni
- Riscaldamento controllato tramite ristori
| Modello | Temp.max | Dimensioni interne in mm | Volume | Dimensioni esterne in mm | Potenza | Allacciamento | Peso | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | largh. | prof. | h | in l | Largh. | Prof. | H | valore/kW | elettrico* | in kg | |
| HC 665 | 1400 | 1100 | 550 | 1100 | 665 | 2350 | 2050 | 4000 | 186 | trifase | 3000 |
| HC 1275 | 1400 | 850 | 1000 | 1500 | 1275 | 2100 | 2500 | 4400 | 180 | trifase | 4100 |
| HC 1440 | 1400 | 840 | 2400 | 840 | 1690 | 2100 | 3900 | 3560 | 400 | trifase | 4700 |
| HC 1500 | 1400 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2250 | 2500 | 4400 | 190 | trifase | 5300 |
| HC 1280 | 1450 | 800 | 1600 | 1000 | 1280 | 2050 | 3100 | 3900 | 151 | trifase | 4200 |
| HC 700 | 1500 | 800 | 800 | 1100 | 700 | 2050 | 2300 | 4000 | 100 | trifase | 3100 |
| HC 1400 | 1500 | 800 | 1600 | 1100 | 1400 | 2050 | 3100 | 4000 | 151 | trifase | 4500 |
| *Per le indicazioni sulla tensione di alimentazione vedi pagina 42 | |||||||||||
Company Video








