![]() |
![]() |
|
| LE 2/11 | LE 6/11 |
Forni per smaltatura LE 2/11 - LE 14/11
I forni a muffola LE 2/11 - LE 14/11 sono la soluzione ideale per la smaltatura. Proprio nel campo delle piccole lavorazioni questo forno, per il basso consumo energetico e per la semplicità d’uso che lo caratterizzano, è lo strumento di lavoro ottimale. Il leggero isolamento in fibra, a norma di legge, permette di ottenere tempi brevi di riscaldamento.
Il top della qualità:
- Tmax 1100 °C, 1050 °C come temperatura di lavoro continua
- Riscaldamento dalle due fiancate
- Riscaldamento protetto all’interno di tubi in vetro di quarzo
- Struttura isolante multistrato
- Corpo in lamiera strutturale d‘acciaio inox
- Basso consumo energetico
- Grande semplicità d’uso
- Riscaldamento silenzioso con relè a semiconduttore
| Modello | Temp. max | Dimensioni interne in mm | Volume | Dimensioni esterne in mm | Potenza | Allacciamento | Peso | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | largh. | prof. | h | in l | Largh. | Prof. | H | valore/kW | elettrico* | in kg | |
| LE 2/11 | 1100 | 110 | 180 | 110 | 2 | 275 | 380 | 350 | 1,8 | monofase | 10 |
| LE 4/11 | 1100 | 170 | 200 | 170 | 6 | 335 | 400 | 410 | 1,8 | monofase | 15 |
| LE 6/11 | 1100 | 170 | 200 | 170 | 6 | 510 | 400 | 320 | 1,8 | monofase | 18 |
| LE 14/11 | 1100 | 220 | 300 | 220 | 14 | 555 | 500 | 370 | 2,9 | monofase | 25 |
| *Per le indicazioni sulla tensione di alimentazione vedi pagina 25 | |||||||||||





