![]() |
![]() |
| N 31/H | N 201/S sur mesures, avec protection par plaques SiC des résistances de côtés |
Moules pour la fabrication de verres à bierre
N 31/H - N 1491
Les modèles N 31/H et suivants ont été spécialement développés pour la préchauffe de moules, mais également pour les applications de recuit et de trempe dans le domaine de la construction des outils.
- Tmax 1200 °C, 1280 °C ou 1300 °C
- Chauffage de trois côtés, par les deux côtés et la sole
- Les résistances sur des tubes porteurs assurent un rayonnement libre de la chaleur et une longue durée de vie
- Chauffage sur la sole protégé par des plaques SiC
- Isolation multicouche avec briques légères réfractaires de grande qualité dans la chambre du four
- Ouverture d‘évacuation de l‘air sur la paroi arrière du four
- Porte pivotante parallèle s‘ouvrant vers le bas, à la demande aussi vers le haut
Options
- Souffl erie
- Branchement pour gaz protecteur
- Carcasse étanche
- Protection recouvrant les résistances des côtés
- Signal optique et acoustique
- Systèmes d‘alimentation en gaz manuels ou automatiques
- Auxiliaires de chargement, plaques de chargement
| Modèle | Tmax | Dimensions intérieures en mm | Volume | Dimensions extérieures en mm | Puissance | Branchement | Poids | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | l | p | h | en l | L | P | H | connectée/kW | électrique* | en kg | |
| N 31/H | 1280 | 350 | 350 | 250 | 30 | 840 | 950 | 1320 | 13 | triphasé | 210 |
| N 41/H | 1280 | 350 | 500 | 250 | 40 | 840 | 1100 | 1320 | 15 | triphasé | 260 |
| N 61/H | 1280 | 350 | 750 | 250 | 60 | 840 | 1350 | 1320 | 20 | triphasé | 400 |
| N 81 | 1200 | 500 | 750 | 250 | 80 | 1140 | 1900 | 1790 | 20 | triphasé | 820 |
| N 161 | 1200 | 550 | 750 | 400 | 160 | 1180 | 1930 | 1980 | 30 | triphasé | 910 |
| N 321 | 1200 | 750 | 1100 | 400 | 320 | 1400 | 2270 | 2040 | 47 | triphasé | 1300 |
| N 641 | 1200 | 1000 | 1300 | 500 | 640 | 1690 | 2670 | 2240 | 70 | triphasé | 2100 |
| N 761 | 1200 | 800 | 1900 | 500 | 760 | 1550 | 2540 | 2650 | 70 | triphasé | 2400 |
| N 1491 | 1200 | 1660 | 1200 | 750 | 1490 | 2430 | 1840 | 3150 | 110 | triphasé | 5400 |
| N 81/13 | 1300 | 500 | 750 | 250 | 80 | 1220 | 1960 | 1840 | 22 | triphasé | 900 |
| N 161/13 | 1300 | 550 | 750 | 400 | 160 | 1260 | 1990 | 2030 | 35 | triphasé | 1000 |
| N 321/13 | 1300 | 750 | 1100 | 400 | 320 | 1480 | 2330 | 2090 | 60 | triphasé | 1500 |
| N 641/13 | 1300 | 1000 | 1300 | 500 | 640 | 1770 | 2730 | 2290 | 80 | triphasé | 2500 |
| *Remarques concernant le courant de raccordement, voir page 42 | |||||||||||
Company Video




