![]() |
![]() |
|
| TS 40/30 avec aspiration sur la bordure du creuset | TSB 30/30 avec aspiration sur la bordure du creuset |
TS 20/15 - TSB 70/90
La trempe chimique est surtout utilisée pour la consolidation de fines pièces en verre de 3 mm d‘épaisseur. Le trempage chimique a l‘avantage que la surface du verre reste plane. Les fabricants de photocopieurs, modules solaires, appareils à micro-ondes, de mesure et les entreprises spécialisées dans la technique de l‘éclairage, des véhicules, et de nombreux autres utilisateurs de verre plat profitent de la possibilité d‘utiliser des verres résistants dans leur production. Presque tous les types de verre possédant un taux élevé en natrium, peuvent être consolidés par échange d‘ions.
Modèle standard
- Tmax jusqu’à 750 ou 1000 °C dans bain de sel
- Technique de sécurité selon EN 60519-2
- Régulation de la température dans le bain
- Chauffage électrique sur tout le pourtour (TS) ou chauffage au gaz (TSB)
- Collerette amovible en acier
- Couvercle isolé à ouverture latérale
- Homogénéité optimale de la température selon DIN 17052-1 jusqu'à ΔT 4 K dans le bain de sel
- Régulateur de température de sécurité haute pour la protection des personnes et des biens
- Régulation du bain de sel neutre et chambre du four
Creuset
- Creuset de type P: Acier à faible teneur en carbone, allié CrNi et revêtu de corindon pour les bains de cémentation jusqu’à 950 °C et pour les bains de sels neutres ou de recuit jusqu’à 850 °C
- Creuset de type C: Acier CrNi hautement allié pour les sels neutres et les recuits jusqu’à 1000 °C
Options
- Aspiration des fumées sur la collerette de creuset
| Modèle | Tmax | Dimensions intérieures creuset | Volume | Dimensions extérieures en mm | Puissance connectée | Branchement | Poids | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C² | Ø in mm | h in mm | en l | L | P | H | /kW¹ | électrique* | en kg¹ | |
| TS 20/15 | 750 | 230 | 500 | 20 | 850 | 970 | 800 | 16 | triphasé | 650 |
| TS 30/18 | 750 | 300 | 500 | 30 | 950 | 1070 | 800 | 20 | triphasé | 700 |
| TS 40/30 | 750 | 400 | 500 | 60 | 1050 | 1170 | 800 | 33 | triphasé | 750 |
| TS 50/48 | 750 | 500 | 600 | 110 | 1150 | 1270 | 970 | 58 | triphasé | 1000 |
| TS 60/63 | 750 | 610 | 800 | 220 | 1250 | 1370 | 1170 | 70 | triphasé | 1200 |
| TS 70/72 | 750 | 700 | 1000 | 370 | 1350 | 1470 | 1370 | 80 | triphasé | 1500 |
| TS, TSB 20/20 | 1000 | 230 | 500 | 20 | 850 | 970 | 800 | 21 | triphasé | 650 |
| TS, TSB 30/30 | 1000 | 300 | 500 | 30 | 950 | 1070 | 800 | 33 | triphasé | 700 |
| TS, TSB 40/40 | 1000 | 400 | 500 | 60 | 1050 | 1170 | 800 | 44 | triphasé | 750 |
| TS, TSB 50/60 | 1000 | 500 | 600 | 110 | 1150 | 1270 | 970 | 66 | triphasé | 1000 |
| TS, TSB 60/72 | 1000 | 610 | 800 | 220 | 1250 | 1370 | 1170 | 80 | triphasé | 1200 |
| TS, TSB 70/90 | 1000 | 700 | 1000 | 370 | 1350 | 1470 | 1370 | 100 | triphasé | 1500 |
| ¹Valable pour exécution électrique*Remarques concernant le courant de raccordement, voir page 42 ²Température du bain | ||||||||||
Company Video




