![]() |
![]() |
|
| 钟罩式炉H 1920/S,客户化的尺寸设计,带换台系统(额外配置)。台车更换在1200 °C下进行。 | 钟罩式炉H 240/S,客户化的尺寸设计。通过侧向移动炉罩可从四面接触工作台并对石英玻璃进行焊接操作 |
H 250
钟罩式炉H 730/F,客户化的尺寸设计,纤维表层有助于快速加热和冷却,抽屉式工作台
H 125 - H 3000
该炉型专门用于复杂制品冷却或当工艺技术要求在热玻璃上进行加工时(例如玻璃仪器制造过程中的焊接操作)。宽敞式电动液压罩允许在高温状态下打开并从三面进行操作。
- 最高温度1280 °C
- 5面加热确保高度均匀的温度分布
- 多层优质绝缘材料
- 加热元件缠绕在支撑管上,自由辐射加热炉膛
- 电动液压驱动炉罩,使用不可燃安全液压用油
- 底部加热元件受到SiC板保护
- 三面装料简单方便
- 工作台工作高度:800 mm
- 炉罩安全开关
额外配置
- 可更换台式结构,用于缩短加工过程,手动或电动
- 客户化的尺寸设计
- 可控冷却风扇:设定的冷却档通过可调转速精确实现
- 自动排气盖控制系统
- 多区控温优化温度分布
- 全自动化的热加工过程和数据记录
| 型号 | 最高温度 | 内尺寸mm | 容积 | 外尺寸mm | 连接功率 | 电气 | 重量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | 宽 | 深 | 高 | 升 | 宽 | 深 | 高 | 千瓦 | 连接* | 公斤 | |
| H 125 | 1280 | 800 | 400 | 400 | 125 | 1330 | 1280 | 1900 | 12 | 3相 | 1250 |
| H 250 | 1280 | 1000 | 500 | 500 | 250 | 1530 | 1380 | 2100 | 18 | 3相 | 1400 |
| H 500 | 1280 | 1200 | 600 | 600 | 500 | 1730 | 1480 | 2300 | 36 | 3相 | 1800 |
| H 1000 | 1280 | 1600 | 800 | 800 | 1000 | 2130 | 1680 | 2700 | 48 | 3相 | 2800 |
| H 1350 | 1280 | 2800 | 620 | 780 | 1360 | 3690 | 1700 | 2750 | 75 | 3相 | 3500 |
| H 3000 | 1280 | 3000 | 1000 | 1000 | 3000 | 4000 | 2100 | 3200 | 140 | 3相 | 6200 |
| *连接电压参见第 42页 | |||||||||||
![]() |
![]() |
| HC 1500 | HC 1275,带可移动工作台 |
工作台作为选件供应,可手动或电动移动
通过SiC棒从四面加热
HC 665 - HC 1500
如加热温度高于1350 °C,我们推荐您使用带SiC加热棒的钟罩式炉。钟罩式炉可从四面加热,温度分布极其均匀。
- 最高温度1400 °C、1450 °C或1500 °C
- 炉罩四面SiC棒快速加热,温度分布均匀
- 高功率加快工作循环周期
- 纤维炉罩保温材料确保快速加热和冷却,能耗低
- 工作台由轻质耐火砖构成,装载量高,装载平稳
- 电动液压驱动机构确保炉罩打开和关闭平稳、振动低
- 加热元件由可控硅元件控制
| 型号 | 最高温度 | 内尺寸mm | 容积 | 外尺寸mm | 连接功率 | 电气 | 重量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | 宽 | 深 | 高 | 升 | 宽 | 深 | 高 | 千瓦 | 连接* | 公斤 | |
| HC 665 | 1400 | 1100 | 550 | 1100 | 665 | 2350 | 2050 | 4000 | 186 | 3相 | 3000 |
| HC 1275 | 1400 | 850 | 1000 | 1500 | 1275 | 2100 | 2500 | 4400 | 180 | 3相 | 4100 |
| HC 1440 | 1400 | 840 | 2400 | 840 | 1690 | 2100 | 3900 | 3560 | 400 | 3相 | 4700 |
| HC 1500 | 1400 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2250 | 2500 | 4400 | 190 | 3相 | 5300 |
| HC 1280 | 1450 | 800 | 1600 | 1000 | 1280 | 2050 | 3100 | 3900 | 151 | 3相 | 4200 |
| HC 700 | 1500 | 800 | 800 | 1100 | 700 | 2050 | 2300 | 4000 | 100 | 3相 | 3100 |
| HC 1400 | 1500 | 800 | 1600 | 1100 | 1400 | 2050 | 3100 | 4000 | 151 | 3相 | 4500 |
| *连接电压参见第 42页 | |||||||||||
Company Video








