![]() |
![]() |
|
| HO 300 | HO 70/R |
Chambre du four avec chauffage sur 5 côtés
HO 70 - HO 300
Les fours rectangulaires à chargement vertical de Nabertherm sont particulièrement robustes et peuvent être aussi utilisés dans le domaine professionnel. Le chauffage sur 5 faces assure en tout temps des résultats de cuisson parfaits.
Des qualités au top:
- Eléments chauffants, protégés dans des rainures, chauffage sur tous les côtés et la sole
- Carcasse en inox à la surface structurée
- Clapet d‘aération basse réglable permettant une bonne ventilation ainsi que des temps de refroidissement plus courts (HO 70 - HO 100)
- Roulettes auto bloquantes permettant le déplacement du four sans le soulever
- Livré avec une plaque de sole
- Sigles GS (test de sécurité) et CE
| Modèle | Tmax | Dimensions intérieures en mm | Volume | Dimensions extérieures en mm | Puissance | Branchement | Poids | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | l | p | h | en l | L | P | H | raccordée/kW | électrique* | en kg | |
| HO 70/L | 1200 | 440 | 380 | 420 | 70 | 640 | 770 | 780 | 3,6 | monophasé | 120 |
| HO 70/R | 1300 | 440 | 380 | 420 | 70 | 640 | 770 | 780 | 5,5 | triphasé¹ | 120 |
| HO 100 | 1300 | 480 | 430 | 490 | 100 | 680 | 820 | 850 | 5,5 | triphasé¹ | 160 |
| HO 300 | 1300 | 920 | 570 | 610 | 320 | 1440 | 1015 | 950 | 15,0 | triphasé | 430 |
| ¹Chauffage uniquement entre 2 phases *Remarques concernant le courant de raccordement, voir page 25 | |||||||||||
catalogue Arts & Artisanat
(URL: http://www.nabertherm.net/produkte/artscrafts/artscrafts_franzoesisch.pdf)




